Kelikamerat

Katso ajokeli paikallisista kelikameroista! Tiehallinnon paikalliset kelikamerat näyttävät lähes reaaliaikaista kuvaa ajoväyliltä. Kaikki Suomen kelikamerat löydät Tiehallinnon omilta sivuilta.


Tie 1 Myllylampi (Turkuun), 12. Perjantai 00:08
Tie 1 Myllylampi (Turkuun), 12. Perjantai 00:08

Kt 51 Jorvas, 12. Perjantai 00:10
Kt 51 Jorvas, 12. Perjantai 00:10

Kt 45 Pakila, 12. Perjantai 00:09
Kt 45 Pakila, 12. Perjantai 00:09

St 101 Turvesuontie, 12. Perjantai 00:09
St 101 Turvesuontie, 12. Perjantai 00:09

Kt 51 Lauttasaari, 12. Perjantai 00:10
Kt 51 Lauttasaari, 12. Perjantai 00:10

St 101 Kalevalantie, 12. Perjantai 00:04
St 101 Kalevalantie, 12. Perjantai 00:04

Tie 101 Leppävaara (Itään) , 12. Perjantai 00:09
Tie 101 Leppävaara (Itään) , 12. Perjantai 00:09

Tie 3 Klaukkala, 12. Perjantai 00:00
Tie 3 Klaukkala, 12. Perjantai 00:00

Vt 2 Karkkila, 12. Perjantai 00:09
Vt 2 Karkkila, 12. Perjantai 00:09

Aamuposti, Helsingin Uutiset, Iltalohja, Imatralainen Jyväskylän kaupunkilehti, Karkkilalainen, Keski-Uusimaa, Kuopion Kaupunkilehti, Lappeenrannan Uutiset Länsi-Uusimaa, Länsiväylä, Mäntsälän Viikkouutiset, Nurmijärven Uutiset, Seinäjoen Sanomat, Sipoon Sanomat, Tamperelainen, Turkulainen, Uusimaa, Vantaan Sanomat, Vihdin Uutiset, Viikkouutiset | Työ ja tekijät

Powered by eZ Publish