Wärtsilän tulos laski hieman vuoden kolmannella neljänneksellä 25.10.2022 9:02 | Päivitetty 25.10.2022 9:26
Yön uutiskooste | Britannian tuore pääministeri aloitti diplomatian – puhelut sekä Bidenille että Zelenskyille 25.10.2022 6:12 | Päivitetty 26.10.2022 7:18
Alma Media luovi talouden myrskyissä reippaaseen kasvuun 20.10.2022 8:33 | Päivitetty 20.10.2022 10:18
Nokian Lundmark iloitsi kasvuvauhdin kiihtymisestä – toimitusketjujen pullonkaulat helpottivat, vaikka tilanne ei ole vielä palautunut täysin normaaliksi 20.10.2022 8:16 | Päivitetty 20.10.2022 17:14 Nordean korkokate koheni heinä-syyskuussa 15 prosenttia, liikevoitto hipoi 1,3:a miljardia – asuntovelalliset ovat toistaiseksi selviytyneet kohonneista koroista ja kuluista hyvin, sanoo konsernijohtaja Vang-Jensen 20.10.2022 7:50 | Päivitetty 20.10.2022 17:47 Lue lisää Alma Media luovi talouden myrskyissä reippaaseen kasvuun 20.10.2022 8:33 | Päivitetty 20.10.2022 10:18 Lue lisää
Nordean korkokate koheni heinä-syyskuussa 15 prosenttia, liikevoitto hipoi 1,3:a miljardia – asuntovelalliset ovat toistaiseksi selviytyneet kohonneista koroista ja kuluista hyvin, sanoo konsernijohtaja Vang-Jensen 20.10.2022 7:50 | Päivitetty 20.10.2022 17:47 Lue lisää
Alma Media luovi talouden myrskyissä reippaaseen kasvuun 20.10.2022 8:33 | Päivitetty 20.10.2022 10:18 Lue lisää
Teslan heinä-syyskuun tulos yli kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna – liikevaihto jäi alle odotusten 20.10.2022 4:26 | Päivitetty 20.10.2022 15:45
Pitkien hellejaksojen puuttuminen laski alkoholijuomien myyntiä – lonkeroiden myynti kuitenkin nousi 19.10.2022 8:26 | Päivitetty 19.10.2022 13:11
Fortum julkaisi Uniperista puhdistetut tulostiedot, Uniperista kuuden miljardin tappiot – Ilman Uniperia Fortumin alkuvuoden liikevoitto olisi ollut yli miljardi euroa 6.10.2022 15:20 | Päivitetty 6.10.2022 17:15
Jätehiekka saa uuden käytön suomalaisyrityksen patentilla – Kasvurahoitusta tuli 26,5 miljoonaa 30.9.2022 19:15
Stora Enso myymässä Ruotsissa sijaitsevan Nymöllan paperitehtaan 15.9.2022 10:24 | Päivitetty 15.9.2022 10:44
Finnairin uusi strategia ei nojaa enää Aasian-lentoihin Venäjän ilmatilan sulkeutumisen myötä – "Poliittinen ja taloudellinen maantiede on muuttunut" 7.9.2022 13:45 | Päivitetty 7.9.2022 17:17
Venäjän hyökkäys Ukrainaan synkensi pk-yritysten odotuksia tulevasta 7.9.2022 9:03 | Päivitetty 7.9.2022 10:20
Monica ja Juha Javanainen valittu Raaseporin vuoden 2022 yrittäjiksi 6.9.2022 12:46 | Päivitetty 6.9.2022 17:38
Jääkiekkoliiga tähtää sarjakauteensa myötätuuli purjeissaan – vuonna 1975 käynnistetyllä SM-liigalla alkaa 48. sarjakausi 6.9.2022 12:14 | Päivitetty 6.9.2022 12:53
VR kirjasi alas idän Allegro-liikennöintiin liittyvän kaluston ja varaosat – kokonaistulos raskaasti tappiolle 30.8.2022 14:10
Viking Line paisutti liikevaihtoaan – matkojen kysyntä vahvaa 26.8.2022 10:11 | Päivitetty 26.8.2022 10:43
Taloussanomat: Uusi ruotsalaisketju laajenee syksyllä Suomeen – tavoitteena avata ainakin 20 myymälää eri puolille maata 19.8.2022 13:46
Kiinteistösijoitusyhtiö Kojamon voitto laski tuntuvasti, mutta piristymistä on nähtävissä 18.8.2022 9:43
Selvitys: Euroopan jalkapallomarkkinan liikevaihto nousi koronapandemian ja tyhjien katsomojen keskellä 18.8.2022 3:36
Kamuxin tulos sukelsi – käytettyjen autojen kysyntä supistui 12.8.2022 9:19 | Päivitetty 12.8.2022 11:09
Olvin liikevaihto paisui neljänneksellä – tulos ennallaan 11.8.2022 9:47 | Päivitetty 11.8.2022 10:22
Postin tulos heikkeni hidastuvan talouskasvun ja inflaation myötä 11.8.2022 9:33 | Päivitetty 11.8.2022 10:12
Angry Birds vetää edelleen – Rovion tulos ja liikevaihto kasvoivat 11.8.2022 9:20 | Päivitetty 11.8.2022 16:01
Teräksen hintojen nousu siivitti Outokummun huipputulokseen 4.8.2022 9:39 | Päivitetty 4.8.2022 15:23
YIT:n liikevaihto laski, kannattavuus parani – asuntojen kysyntä painuu 28.7.2022 9:35 | Päivitetty 28.7.2022 10:38
Facebookin emoyhtiön Metan tulos jäi odotuksista: liikevaihto tippui ensimmäistä kertaa 28.7.2022 0:40 | Päivitetty 28.7.2022 9:34
Valmet nosti tulostaan toisella vuosineljänneksellä – liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoimintalinjoilla 27.7.2022 14:49 | Päivitetty 27.7.2022 15:33
Sanoman tulos heikkeni Espanjan viivästyneiden oppikirjatilausten vuoksi 27.7.2022 9:01 | Päivitetty 27.7.2022 12:05
Konecranes sai tilauksia miljardin edestä mutta kannattavuus heikkeni toisella vuosineljänneksellä 27.7.2022 8:52 | Päivitetty 27.7.2022 13:36
Googlen emoyhtiön Alphabetin tuloksessa näkyy kasvun hidastuminen 27.7.2022 1:14 | Päivitetty 27.7.2022 7:57
Twitter teki toisella neljänneksellä miljoonatappion, vaikka käyttäjämäärä kasvoi – yhtiön mukaan Elon Muskin ostoaikeet aiheuttivat epävarmuutta 22.7.2022 15:40 | Päivitetty 22.7.2022 16:05
Terrafamen liiketulos nousi, vuosi sitten oltiin pakkasen puolella 22.7.2022 10:13 | Päivitetty 22.7.2022 14:39
Stora Enso: Paras neljänneksen tulos sitten 2000-luvun alun 22.7.2022 8:59 | Päivitetty 22.7.2022 14:38