Elintason putoaminen tänä vuonna on selvää – "On otettu kolme askelta eteenpäin, ja nyt näyttää siltä, että joudutaan ottamaan yksi askel taaksepäin" 1.6.2022 7:38 | Päivitetty 1.6.2022 15:24
Reaaliansiot laskivat alkuvuonna 2,7 prosenttia – lasku suurempi viimeksi 1970-luvulla 27.5.2022 10:07 | Päivitetty 27.5.2022 14:18
Eva: Suomalaiset pelkäävät Venäjän sotilaallisia toimia – todennäköisyyden arvioidaan olevan 30 prosenttia 25.5.2022 6:04
Evan kysely: Naisista yli kolmannes on valmiita tarttumaan aseisiin Suomea puolustaakseen 3.5.2022 9:43 | Päivitetty 3.5.2022 10:24
Yhä useampi suomalainen pitää Venäjää merkittävänä sotilaallisena uhkana 12.4.2022 6:06 | Päivitetty 12.4.2022 9:03
Putinin läheinen liittolainen napattiin kiinni, saksalaiset saivat näpeilleen, kun Zelenskyi sanoi "ei" – seurasimme hetki hetkeltä 12.4.2022 6:05 | Päivitetty 12.4.2022 23:03
Tutkimuksen yllättävä tulos: Robotit eivät ole syrjäyttäneet työntekijöitä Suomen teollisuudessa 11.4.2022 13:13
"Ukrainan sota paljasti selkeän turvallisuusvajeen Suomessa" – Kysely: Nato-jäsenyys parantaisi turvallisuuttamme, näkee enemmistö suomalaisista 30.3.2022 6:00
Ruoan hinta nousee tänä vuonna nopeammin kuin koskaan EU-aikana, ennustaa PTT – Näin paljon ruoka kallistuu 29.3.2022 12:47 | Päivitetty 29.3.2022 13:02
Ruoan hinta voi nousta Suomessa nopeammin kuin koskaan EU-aikana, arvioi PTT – "Nousu on selvästi yleistä inflaatiokehitystä nopeampaa" 29.3.2022 10:08 | Päivitetty 29.3.2022 18:45
Etla: Peräti neljäsosa edelleen toimivista yrityksistä on vaihtanut toimialaa 2000-luvulla 28.3.2022 9:51
Pellervon taloustutkimus arvioi sodan lähes pysäyttävän talouskasvun, ennustaa Suomeen vain puolen prosentin kasvua 22.3.2022 10:26 | Päivitetty 22.3.2022 15:45
Etla himmensi talousennustettaan – syynä Venäjän hyökkäys Ukrainaan 17.3.2022 9:48 | Päivitetty 17.3.2022 10:09
Seura: Suomalaiset suhtautuvat sodasta huolimatta myönteisesti venäjänkielisiin Suomessa 11.3.2022 6:56 | Päivitetty 11.3.2022 9:10
Etla: Venäjän merkitys Suomen taloudelle on pienentynyt – pakotteista ei synny talouskriisiä 10.3.2022 0:12
OP: Asuntojen hinnat jatkavat nousuaan tänä vuonna – PTT ennustaa, että asuntojen hintojen voimakas nousu hidastuu 16.2.2022 10:08 | Päivitetty 16.2.2022 10:35
Kuluttajat luottavat talouteen enemmän kuin joulukuussa, erityisesti omaan rahatilanteeseen luotetaan 27.1.2022 8:47 | Päivitetty 27.1.2022 12:50
Talouspolitiikan arviointineuvosto huolestui ensi vuoden kehysylityksestä – "Tätä hallitus ei ole pystynyt perustelemaan kestävästi" 26.1.2022 10:06 | Päivitetty 26.1.2022 14:13
Vain neljännes ekonomisteista pitää valtion budjettia sopivana suhdannetilanteeseen 26.1.2022 0:35 | Päivitetty 26.1.2022 2:32
Etla: Yritysten tutkimus- ja kehityskannustimet kannattaa suunnata pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 19.1.2022 10:43 | Päivitetty 19.1.2022 13:40
Evan kysely: Suomalaiset siirtäisivät kaavoitusta maakuntatasolle – maakuntavero ei innosta 5.1.2022 6:08
Taloustietäjät leikkaisivat työttömien etuuksia – hallitus etsii julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia 4.1.2022 6:22
Etla ennakoi karua arkitodellisuutta aluevaltuustoihin vaalipuheisiin verrattuna 28.12.2021 6:05 | Päivitetty 28.12.2021 12:14
VM: Vaikka koronaepidemia pahentuu, Suomen talouden yleiskuva pysyy vakaana 20.12.2021 12:20 | Päivitetty 20.12.2021 14:00
Etla: Aikuiskoulutus yleistyy korkeasti koulutetuilla – hyödyt pienet ja kustannukset suuret 15.12.2021 10:58
Teollisuuden uusien tilausten kasvu jatkui lokakuussa, mutta hidastui aiemmista kuukausista 10.12.2021 8:28 | Päivitetty 10.12.2021 15:55
EK:n kysely: reilu enemmistö kannattaa koronapassia työpaikoille – Häkämies nostaa esille outoja piirteitä koronapassin nykykäytössä 8.12.2021 10:58
Elinkeinoelämän luottamus oli marraskuussa vahvinta 14 vuoteen – mutta uuden virusmuunnoksen vaikutus nähdään vasta joulun jälkeen 29.11.2021 8:15 | Päivitetty 29.11.2021 15:09
Etla: Metsäteollisuus ja autojen akut nostavat Suomea koronakuopasta 24.11.2021 8:05 | Päivitetty 24.11.2021 19:34
IMF kiittää Suomen hallitusta korona-ajan talouspolitiikasta – hallitus ei kuitenkaan saavuta tavoitteitaan nykyisellä politiikalla 19.11.2021 10:10 | Päivitetty 19.11.2021 14:41
Kotitaloustuotannon arvo kasvoi viime vuonna – bkt putosi 11.11.2021 10:01 | Päivitetty 11.11.2021 10:57
Etla selittää investointilamaa yrityssektorin näivettymisellä 1.11.2021 9:35 | Päivitetty 1.11.2021 11:35
Saksan talouskone hidastuu – kapeikot painavat kasvuennustetta 27.10.2021 10:54 | Päivitetty 27.10.2021 13:07
Kuluttajien ja yritysten luottamus laskivat lokakuussa – kovin nousu on takana 27.10.2021 8:20 | Päivitetty 27.10.2021 16:31
Afganistanin naisten ja tyttöjen asema saa suomalaiset surulliseksi, mutta vain vähemmistö kannattaa pitkäaikaisen tukemisen jatkamista 26.10.2021 10:52 | Päivitetty 13.1.2022 22:47
Syyskuun työllisyysluvut odotettua vaisummat, työllisyysaste 72,5 prosenttia – "Nyt on mieli hieman lommolla" 26.10.2021 8:18 | Päivitetty 26.10.2021 16:39
Evan kysely: Nato-jäsenyyden kannatus kasvoi hieman vuoden takaisesta 26.10.2021 6:15 | Päivitetty 26.10.2021 11:09
Ennuste: Hyvätuloisten perheiden ostovoima kasvaa – myös verotus kevenee hieman 21.10.2021 12:38 | Päivitetty 21.10.2021 14:25
PTT: Paperin viennin arvo sukeltaa tänä vuonna alemmaksi kuin minkään muun metsäteollisuuden päätuotelajin 5.10.2021 10:20 | Päivitetty 5.10.2021 12:56
Ekonomistit toppuuttelevat: Korkeat inflaatioluvut eivät juuri tavallisen kuluttajan elämää hetkauta 3.10.2021 20:51 | Päivitetty 3.10.2021 22:24
PTT: Ruuan hinta lähtee ensi vuonna voimakkaaseen nousuun – syynä kustannusten kasvu 28.9.2021 10:08 | Päivitetty 28.9.2021 18:34
Talous kasvaa yksityisen kulutuksen tukemana – Etla ennustaa tämän vuoden talouskasvuksi 3,5 prosenttia 20.9.2021 10:12 | Päivitetty 20.9.2021 17:28
Etla arvioi kotitalouksien autoilun päästöjen puolittuvan vuosien 2005–2030 ajanjaksolla, mikä tukisi hallituksen hiilineutraalisuustavoitetta 15.9.2021 6:34 | Päivitetty 15.9.2021 12:19
PTT:n ennuste: Suomen talous kasvaa poikkeuksellisen nopeasti – "Vieläkin paremmin voisi mennä" 14.9.2021 14:04