Podetko tunnontuskia, kun heität ruokaa pois? – Tutkimuksessa paljastui suomalaisten omatunnosta uusia puolia 13.9.2021 14:49
Korona runnoi tapahtuma-alaa: liikevaihto tippui ja kannattavuus romahti yli 70 prosentilla alan yrityksistä 6.9.2021 16:03
Etla: Korona runteli tapahtuma-alaa rajusti – alan yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa putosi yli viidenneksen 6.9.2021 9:13 | Päivitetty 6.9.2021 12:01
Etla: Vihreiden tuotteiden maailmanmarkkinat kasvavat – Suomen osuus nyt vain puoli prosenttia, mutta potentiaalia kasvuun olisi 26.7.2021 10:16 | Päivitetty 26.7.2021 12:33
Etla: Suomen syytä ottaa käyttöön pysyvä t&k-verotukijärjestelmä 30.6.2021 9:49 | Päivitetty 30.6.2021 10:15
Akava irtautuu Palkansaajien tutkimuslaitoksen kannatusyhdistyksestä 9.6.2021 8:58 | Päivitetty 9.6.2021 9:43
Etla arvostelee Marinin hallituksen päätöstä valtiontalouden menokehysten ylittämisestä: "Uhkaa vakavasti koko kehysmenettelyn uskottavuutta" 24.5.2021 0:35 | Päivitetty 24.5.2021 4:18
Etla: Matala syntyvyys hidastaa pysyvästi talouskasvua 2040-luvulta alkaen 19.5.2021 12:00 | Päivitetty 19.5.2021 12:21
Etla: Kartonki ja sellu ponnistelevat metsäteollisuuden loivaan nousuun 2023 11.5.2021 8:03 | Päivitetty 11.5.2021 8:18
Palkkaleikkuri vai kätevä suhdannetyökalu? – Työehtosopimusten kirjaukset paikallisesta sopimisesta usein kuolleita kirjaimia, sanoo Etlan tutkimusjohtaja 11.5.2021 5:00
USU-gallup: Työnantajien arvioidaan hyötyvän eniten, jos paikallista sopimista lisätään – erot isoja miesten ja naisten välillä, myös puoluekanta vaikuttaa arvioon 11.5.2021 5:00
Kysely: Puolet ekonomisteista aloittaisi sopeutustoimet jo tällä vaalikaudella – "Olisi erikoista jättää päätökset kokonaan tuleville hallituksille" 19.4.2021 9:35 | Päivitetty 19.4.2021 14:18
Näin ekonomistit siivittäisivät Suomen talouden kasvuun: Tukea yritysten investointeihin ja tutkimukseen – "Työttömyyttä torjutaan parhaiten koulutuksella" 19.4.2021 5:00
Selvä enemmistö taloustieteilijöistä kannattaa menoleikkauksia – juustohöylää ei kuitenkaan kaivata 19.4.2021 5:00
Etla: Suomen talous jämähtänyt kasvuloukkuun – radikaaleja muutoksia kaivataan 1.4.2021 8:06 | Päivitetty 1.4.2021 16:30
PTT: Suomi palaamassa kasvun urille ensi vuonna, vaikka koronatilanteen heikkeneminen hidastaa Euroopan talouden nousua 23.3.2021 10:03 | Päivitetty 23.3.2021 12:54
USU-gallup: Kolme viidestä vastustaa heikennyksiä työttömyysturvaan – kokoomuksen kannattajilla mielipiteet hajoavat eniten 10.3.2021 5:00
Etla: Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee selvästi tänä vuonna 8.3.2021 9:08 | Päivitetty 8.3.2021 9:31
Kustannustuen suosio kasvoi yli 40 prosenttia toisella hakukierroksella, viimeisetkin hakemukset käsitellään täällä viikolla – kolmas hakukierros on vireillä 2.3.2021 18:44 | Päivitetty 2.3.2021 19:21
Kansanedustaja Juhana Vartiainen pyrkii kokoomuksen pormestariehdokkaaksi talouskärjellä – pitää keskustelua puolueen jakolinjoista käsittämättömänä 2.3.2021 16:08 | Päivitetty 3.3.2021 10:08
Kokoomuksen Juhana Vartiainen kertoo huomenna, pyrkiikö hän pormestariehdokkaaksi – rauhanneuvottelija Juha Christensen ilmoittautui kisaan 1.3.2021 12:41 | Päivitetty 1.3.2021 13:55
Etlan tutkimus: Sosiaaliset ihmiset päätyvät todennäköisemmin töihin julkiselle puolelle, järjestelmälliset yksityiselle 22.2.2021 10:03 | Päivitetty 22.2.2021 11:11
Kunnallispolitiikan konkarit ovat ehdokasasettelun kultakimpaleita – tutkimuksen mukaan kunnanhallituksen paikkajaossa menestyvät kokeneita valtuutettuja riveihinsä saaneet puolueet 16.2.2021 1:04 | Päivitetty 16.2.2021 1:29
Etlan toimitusjohtaja tyrmää ajatuksen valtioiden koronavelkojen mitätöinnistä – "Velkojen anteeksianto olisi vain krapularyyppy" 13.2.2021 16:10 | Päivitetty 13.2.2021 17:14 Uutissuomalaisen debatti | STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà: Valtionlainojen mitätöinti on järkevin tie koronakriisin jälkeen – "Vaikea nähdä, että avaisi Pandoran lippaan" 13.2.2021 6:00 | Päivitetty 13.2.2021 17:16
Uutissuomalaisen debatti | STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà: Valtionlainojen mitätöinti on järkevin tie koronakriisin jälkeen – "Vaikea nähdä, että avaisi Pandoran lippaan" 13.2.2021 6:00 | Päivitetty 13.2.2021 17:16
Kotitalousvähennys ei lisää työllisyyttä eikä se vähennä veronkiertoakaan, kertoo tuore tutkimus 25.1.2021 16:28
Tutkimus: Kotitalousvähennys ei lisää työllisyyttä tai kitke harmaata taloutta – vähennystä käyttävät erityisesti hyvätuloiset, jotka ostaisivat palveluita muutenkin 25.1.2021 13:05 | Päivitetty 27.1.2021 17:06
Etla: Suomen ict-päästöistä jopa valtaosa syntyy ulkomaisissa palvelinkeskuksissa 7.1.2021 15:54 | Päivitetty 7.1.2021 19:56
Uutissuomalaisen debatti | Etlan tutkija: Hallituksella edessään kova päätös liikenteen päästöistä – "Tulee olemaan erittäin vaikea, vaikka toimia jaettaisiin usealle vuodelle" 2.1.2021 15:27
Talous herää kesään mennessä ja koronakriisi loppuu – Etla ennakoi ensi vuodesta "iloisen 20-luvun alkua" 29.12.2020 11:02 | Päivitetty 29.12.2020 11:24
Etla: Suomen talous herää kesään mennessä – koronarokote ratkaisevin tekijä 29.12.2020 0:34 | Päivitetty 29.12.2020 10:29
Yritykset kärsivät verkkorikollisuudesta selvästi useammin Suomessa kuin muualla Euroopassa – kyberrikollisuuden määrä kasvanut runsaasti parissa vuodessa 14.12.2020 6:34 | Päivitetty 14.12.2020 9:16
Vahva viesti asiantuntijoilta: julkisen talouden hoitoon tarvitaan hallituskausien yli ulottuvia linjauksia – velkaantumisen rajoihin tulisi hakea laaja yhteisymmärrys yli puoluerajojen 28.11.2020 15:25 | Päivitetty 28.11.2020 16:59
Parempia palkankorotuksia tulee paikallisesti sopimalla, kertoo tuore tutkimus – asiantuntijat eivät täysin allekirjoita 15.11.2020 6:05 | Päivitetty 15.11.2020 11:30
Etla: Paikallinen sopiminen johtaa korkeampiin palkankorotuksiin – vaikutus palkkojen hajontaan epäselvä 11.11.2020 13:43
PT:n ja Etlan johtajat yhtä mieltä: eläkeputki tulisi poistaa – toinen ryydittäisi poistoa työvoimaneuvonnalla, toinen houkuttelisi eläkeläisiä töihin 25.10.2020 21:10 | Päivitetty 25.10.2020 21:45
Sanna Inkisen kommentti | Jospa elävätkin hyötyisivät sote-maksujen huojennuksista 21.10.2020 5:00 | Päivitetty 21.10.2020 7:22
VATT: Yhdenvertaisuus paranee asiakasmaksulain uudistuksessa – hoitajavastaanoton maksuttomuus voi kuitenkin johtaa palvelun liikakäyttöön 17.10.2020 12:08 | Päivitetty 17.10.2020 12:29
Metsäteollisuuden tuotteita viedään tänä vuonna reippaasti vähemmän maailmalle 6.10.2020 10:03 | Päivitetty 6.10.2020 17:44
Marjojen, hedelmien ja lihan hintoihin pienoista nousua, mutta pelko ruuan voimakkaasta kallistumisesta ei toteudu Suomessa, ennustaa PTT 29.9.2020 10:04 | Päivitetty 29.9.2020 14:21
Tutkijoiden mukaan Suomen ilmastopaneelin näkemys vihreästä elvytyksestä on optimistinen: "Taloudelle ei ole olemassa vihreää hokkuspokkus-elvytystä" 20.9.2020 10:45
Suomen talous tarvitsee koronarokotetta toipuakseen, sanoo Pellervon taloustutkimus 15.9.2020 10:08 | Päivitetty 15.9.2020 12:25
Koronaisku jäänee pelättyä vaimeammaksi, mutta ennusteet povaavat talouteen hidasta toipumista ja matelevaa työllisyyskasvua 14.9.2020 10:58 | Päivitetty 14.9.2020 17:39