Kaikkeen ei voi varautua, mutta jonkinlainen valmius on hyvä olla, muistuttaa Hollolasta lähtöisin oleva varautumiskouluttaja Anniina Lehto - katso, miltä näyttää aikuisen kolmen vuorokauden kotivara 2.1.2022 6:00 | Päivitetty 2.3.2022 10:19 Jopa perheen Piki-koiralla on kotivara, josta riittää syötävää kahdeksi kuukaudeksi – erityisluokanopettaja ja survivalisti Pasi Karosto on jo vuosien ajan ollut valmis katastrofiin 9.1.2022 7:00
Jopa perheen Piki-koiralla on kotivara, josta riittää syötävää kahdeksi kuukaudeksi – erityisluokanopettaja ja survivalisti Pasi Karosto on jo vuosien ajan ollut valmis katastrofiin 9.1.2022 7:00
Liikunta | Unohda hikijumpan paine: Tutkijoiden mielestä arkiliikunta pitäisi nostaa arvoon 17.12.2021 19:45
Joka viides suomalainen kokee itsensä onnettomaksi – Muun muassa yrittäjien ja johtajien onnellisuus on laskenut selvästi keskivertoa enemmän 20.7.2021 9:40
Korona-aika on rokottanut taloudellisesti eniten ihmisiä, jotka joutuvat muutenkin tinkimään arjessaan ajoittain tai lähes aina 7.7.2021 2:04 | Päivitetty 7.7.2021 11:39
Pandemiasta huolimatta Kelan korvaamien pitkien sairauspoissaolojen määrä väheni vuonna 2020 8.6.2021 9:05 | Päivitetty 8.6.2021 15:13
THL:n tutkimus: Korkeasti koulutetut ovat edelleen terveempiä kuin matalasti koulutetut – Joillakin mittareilla erot jopa kasvaneet 21.5.2021 8:31 | Päivitetty 21.5.2021 10:24
Uutissuomalainen: Harva suomalainen on varannut tai suunnittelee ulkomaanmatkaa kesälle 7.5.2021 5:20 | Päivitetty 7.5.2021 9:09
USU-gallup: Ulkomaanmatkalle lähdössä kesällä vain harva suomalainen – "Ilmassa on vielä isoja kysymysmerkkejä" 7.5.2021 5:00
Viime vuosi saattoi olla käännekohta – nyt olisi etsikkoaika vauhdittaa syntyvyyden toipumista tällä vuosikymmenellä 10.3.2021 9:03 | Päivitetty 10.3.2021 20:26
Etlan tutkimus: Sosiaaliset ihmiset päätyvät todennäköisemmin töihin julkiselle puolelle, järjestelmälliset yksityiselle 22.2.2021 10:03 | Päivitetty 22.2.2021 11:11
Ulosotossa jo yli 660 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua – Terveyskeskukseen saa mennä, vaikka olisi kymmenen aiempaa laskua rästissä 13.2.2021 5:00
HS: Suomalaiskeittiöiden klassikkoesineen suosio hiipuu – "Selvää on, että ne ovat vähenemässä" 24.1.2021 12:33
Suomalaisten suhtautuminen EU:hun muuttunut kielteisemmäksi – elpymispaketti epäilyttää 15.12.2020 6:05 | Päivitetty 15.12.2020 7:39
Janne Yläjoen kommentti | Istukastakin on puhuttava – vaikeneminen ei auta salaliittoteorioiden nujertamisessa 10.12.2020 18:28 | Päivitetty 10.12.2020 18:49
Suomalaiset hyväksyvät rikastumisen – EVA: Näkemykset yllättävän samanlaisia amerikkalaisten kanssa 14.11.2020 7:00
Kuntaliitto: Lähes puolet haluaisi äänestää netissä kuntavaaleissa 30.10.2020 10:22 | Päivitetty 30.10.2020 12:16
Peruspäivärahan saajien määrä on yli kaksinkertaistunut korona-aikana 26.7.2020 9:52 | Päivitetty 26.7.2020 17:39
Tieliikenteen synkkä vuorokausi vei hengen kahdeksalta – liikenteen kuolinluvuissa mennään vähintään viime vuoden tahtia 16.7.2020 13:04 | Päivitetty 16.7.2020 21:26
Eva: Ylpeys suomalaisuudesta poikkeuksellisen suurta – vastaavia lukemia mitattu edellisen kerran 1980-luvulla 17.6.2020 6:00 | Päivitetty 17.6.2020 6:17
Kelalle tulleissa etuushakemuksissa roima kasvu koronakeväänä 16.6.2020 11:33 | Päivitetty 16.6.2020 12:26
THL: Koronakevät supisti voimakkaasti neuvolan ja kouluterveydenhuollon palveluja 16.6.2020 8:00 | Päivitetty 16.6.2020 11:23
Evan kysely: Euroa hyödyllisenä pitävien osuus laski koronakriisissä 9.6.2020 6:00 | Päivitetty 9.6.2020 11:12
Terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen helpottaisi eniten sairastavien, ikääntyneiden ja pienituloisten asemaa 28.5.2020 2:03 | Päivitetty 28.5.2020 13:26
Yli 70-vuotiaille suunnattu uusi koronaohje: ihmisiä kannattaa tavata ulkona ja pitää huolta turvavälistä 18.5.2020 18:18 | Päivitetty 18.5.2020 19:14
Eva: Koronakriisi muuttanut suomalaisten suhtautumista sääntelyyn 6.5.2020 6:03 | Päivitetty 6.5.2020 11:24
Nuoret pitävät työtä tärkeänä, mutta sen on oltava omien arvojen mukaista – naiset ovat miehiä huolestuneempia tulevaisuudestaan 20.4.2020 0:11 | Päivitetty 20.4.2020 12:22
Tulottomien kotitalouksien määrä laskussa – asiantuntija ei ole vakuuttunut: "Ihmisiä on siirrelty eri paikkoihin" 10.3.2020 7:32