Kysely: Kaksi kolmesta eläkeläisestä haluaa työskennellä eläkkeellä 4.2.2022 9:23 | Päivitetty 4.2.2022 10:21
Yli 3 300 käyttökiellossa olevaa autoa jäi kiinni rysän päältä viime vuonna – Vakuuttamattomilla ajettiin yli 900 kolaria vuonna 2020 3.2.2022 11:23 | Päivitetty 3.2.2022 12:43
23-vuotias kauppatieteiden opiskelija kaatui hiekoittamattomalla pihalla Jyväskylässä – vaatii nyt Koasilta ja vakuutusyhtiöltä yli 2,5 miljoonan korvauksia aivovamman vuoksi menettämästään työurasta 3.2.2022 6:00 | Päivitetty 4.2.2022 10:45
Käräjäoikeus määräsi teknologiayhtiö Uroksen ja sen perustajien omaisuutta takavarikkoon 1.2.2022 14:37 | Päivitetty 1.2.2022 15:07
Poliisi vaatii Uroksen ja sen perustajien omaisuutta takavarikkoon yhteensä yli kuuden miljoonan euron edestä 26.1.2022 15:11 | Päivitetty 26.1.2022 20:10
200 suomalaiselle maksettu sairauspäivärahaa pitkän koronan vuoksi, työkyvyttömyyseläkettä vain muutamalle 29.12.2021 5:00
Tällaisia muutoksia eläkkeisiin on luvassa ensi vuonna – Näin käy työeläkkeelle ja alimmalle eläkeiälle 28.12.2021 12:30
Kaksi vakuutusyhtiötä heikensi merkittävästi kotivakuutuksen ehtoja, varoittaa lakitoimisto: "Emme suosittele" 16.12.2021 13:19 | Päivitetty 17.12.2021 8:46
Sampo hankki brittiläisen Hastingsin kokonaan omistukseensa 8.12.2021 10:45 | Päivitetty 8.12.2021 17:42
Yllättävän moni ei tiedä lainkaan tulevaa eläkettään, kolmannes tietää sen suurin piirtein 30.11.2021 9:28 | Päivitetty 30.11.2021 10:15
Kysely: Joka neljäs eläkeläinen on kiinnostunut palkkatyöstä, viidennes työskentelee satunnaisesti 9.11.2021 1:35 | Päivitetty 9.11.2021 9:04
Finanssiala pitää EU:n pankkisääntelyesityksen kovenevia pääomavaatimuksia uhkana talouden elpymiselle ja lainanannolle 8.11.2021 17:02
Valtion sijoitusyhtiö Solidium myi Sampoa ja sai noin 500 miljoonaa euroa 5.11.2021 9:41 | Päivitetty 5.11.2021 11:27
Varman Murto: Eläkesijoitusten tuotto ja työllisyyden kehitys yllättäneet myönteisesti tänä vuonna 29.10.2021 10:45 | Päivitetty 29.10.2021 11:59
Pörssikurssien nousu siivitti Ilmarisen sijoitussalkun tuoton yli 10 prosenttiin 28.10.2021 12:20 | Päivitetty 28.10.2021 13:17
Sampo jatkoi irtautumista Nordeasta, myi osakkeita yli 1,7 miljardilla eurolla – johto aikoo ehdottaa lisäosinkoa 26.10.2021 11:16 | Päivitetty 26.10.2021 11:33
Työtapaturmien määrä kääntyy nousuun – Yksi erityisen liukas päivä voi lisätä niitä tuhannella 4.10.2021 15:10
Avopari, joko teillä on testamentti? – avoleski voi herkästi joutua lähtemään kodistaan 4.10.2021 6:00 | Päivitetty 4.10.2021 9:07
Sampo paransi tulostaan reippaasti – vahinkovakuutus loisti 4.8.2021 9:43 | Päivitetty 4.8.2021 10:01
Sampo paransi tulostaan vahvasti – konsernin kaikki yksiköt kohensivat kannattavuuttaan 5.5.2021 9:50 | Päivitetty 5.5.2021 10:40
Konkurssien määrä väheni tammi–maaliskuussa 11 prosenttia viime vuodesta 21.4.2021 8:56 | Päivitetty 21.4.2021 10:20
Korona aiheutti kysyntäpiikin yhteen vakuutukseen – "Yrittäjät ovat alivakuuttaneet itsensä" 5.3.2021 16:00
Karanteeniin määrätty ulkomainen työntekijä voi myös saada korvausta ansionmenetyksestä Suomessa 3.3.2021 9:51
Sampo aikoo vähentää omistustaan Nordeasta merkittävästi 24.2.2021 14:34 | Päivitetty 24.2.2021 14:51
Bidenilta luvassa kasa terveyspoliittisia uudistuksia: Trumpin aborttirahoituspäätös perutaan, useammat pyritään saamaan sairausvakuutuksen piiriin 28.1.2021 17:37
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni rajusti viime vuonna – koronasuoja vaikutti 27.1.2021 8:49
Suurten yritysten liikevaihto lasketteli marraskuussa alamäkeä 30.12.2020 8:22 | Päivitetty 30.12.2020 9:47
Moni suurista henkivakuutusyrityksistä on kasvattanut myyntiään kymmenillä prosenteilla koronavuonna 24.11.2020 7:45
Sampo osti enemmistön brittiläisestä vahinkovakuutusyhtiöstä – Hastings tunnetaan etenkin moottoriajoneuvovakuutuksista 16.11.2020 13:32
Sampo vähensi Nordea-omistustaan yli miljardilla eurolla 11.11.2020 9:48 | Päivitetty 11.11.2020 12:17
Ilmarinen käynnistää yt-neuvottelut – enintään 45 tehtävää voi päättyä tai muuttua olennaisesti 6.11.2020 8:43 | Päivitetty 6.11.2020 9:26
Ruotsalaislehti: Sampo tutkii mahdollisuuksia Nordea-omistuksensa myymiseen – omistusten arvo noin viisi miljardia euroa 5.10.2020 8:27 | Päivitetty 5.10.2020 17:13
Sampo hieroo miljardikauppaa ennemistöosuudesta brittiläisessä vakuutusyhtiössä 5.8.2020 10:03 | Päivitetty 5.8.2020 11:09
Vakuutuspetosten määrä kasvoi koronan aiheuttamien rahahuolien myötä – näistä merkeistä tarkastajien hälytyskellot alkavat soida 16.7.2020 9:32
Yhdysvalloissa 5,4 miljoonaa ihmistä menetti sairausvakuutuksen koronapandemian seurauksena, käy ilmi tuoreesta arviosta 14.7.2020 0:32 | Päivitetty 14.7.2020 5:11
Kelan kuntoutusetuuksissa viime vuonna huomattava kasvu, työttömyysturvaa maksettiin edellisvuotta vähemmän 22.5.2020 10:21
Korona kuritti Sampoa – konsernin sijoitusomaisuuden arvo putosi yli miljardi euroa 6.5.2020 10:16 | Päivitetty 6.5.2020 15:06
Ilmarisen sijoitustuotot valahtivat miinukselle – koronakriisi painoi osakkeet jyrkkään alamäkeen 30.4.2020 11:42 | Päivitetty 30.4.2020 13:12
Konkurssien määrä kasvoi tammi-helmikuussa yli viidenneksellä 18.3.2020 8:15 | Päivitetty 18.3.2020 9:04
Varma ja Ilmarinen takoivat sievoiset tuotot – Ilmarinen aloittaa silti yt-neuvottelut 14.2.2020 14:30 | Päivitetty 14.2.2020 15:50