Vain neljännes ekonomisteista pitää valtion budjettia sopivana suhdannetilanteeseen 26.1.2022 0:35 | Päivitetty 26.1.2022 2:32
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF leikkaa maailmanlaajuista kasvuennustettaan 25.1.2022 17:13 | Päivitetty 25.1.2022 18:09
Etla: Yritysten tutkimus- ja kehityskannustimet kannattaa suunnata pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 19.1.2022 10:43 | Päivitetty 19.1.2022 13:40
Kiinan talous kasvoi nopeimmin kymmeneen vuoteen – samalla väestön odotettua nopeampi ikääntyminen aiheuttaa huolia 17.1.2022 4:24 | Päivitetty 17.1.2022 12:06
Evan kysely: Suomalaiset siirtäisivät kaavoitusta maakuntatasolle – maakuntavero ei innosta 5.1.2022 6:08
Taloustietäjät leikkaisivat työttömien etuuksia – hallitus etsii julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia 4.1.2022 6:22
Etla ennakoi karua arkitodellisuutta aluevaltuustoihin vaalipuheisiin verrattuna 28.12.2021 6:05 | Päivitetty 28.12.2021 12:14
Saksan Bundesbankille löytyi uusi pääjohtaja – edeltäjä Jens Weidmann erosi ennenaikaisesti 20.12.2021 16:25
VM: Vaikka koronaepidemia pahentuu, Suomen talouden yleiskuva pysyy vakaana 20.12.2021 12:20 | Päivitetty 20.12.2021 14:00
Suomen Pankki alentaa arviotaan ensi vuoden talouskasvusta – uusi virusmuunnos toi talouteen nopeasti epävarmuutta 17.12.2021 11:06 | Päivitetty 17.12.2021 13:36
Yhdysvaltain keskuspankki ennakoi nostavansa ohjauskorkoja kolme kertaa ensi vuonna – villisti laukkaavaa inflaatiota yritetään hillitä 15.12.2021 21:08
USA:n keskuspankki valmistautuu purkamaan elvytystoimia ennakoitua nopeammin – villisti laukkaava inflaatio ajaa Fediä koronnostoihin ensi vuonna 15.12.2021 15:33 | Päivitetty 15.12.2021 18:20
Etla: Aikuiskoulutus yleistyy korkeasti koulutetuilla – hyödyt pienet ja kustannukset suuret 15.12.2021 10:58
Danske Bank nostaa tämän vuoden kasvuennustettaan – ensi vuodesta lähtien hidastuvaa 14.12.2021 10:42 | Päivitetty 14.12.2021 13:57
Teollisuuden uusien tilausten kasvu jatkui lokakuussa, mutta hidastui aiemmista kuukausista 10.12.2021 8:28 | Päivitetty 10.12.2021 15:55
Kauppakamarin pääekonomisti: Omikronin vaikutukset talouteen pahimmillaan katastrofaaliset 3.12.2021 14:09
Elinkeinoelämän luottamus oli marraskuussa vahvinta 14 vuoteen – mutta uuden virusmuunnoksen vaikutus nähdään vasta joulun jälkeen 29.11.2021 8:15 | Päivitetty 29.11.2021 15:09
Inflaatio kiihtyi Yhdysvalloissa korkeimmalle tasolle 30 vuoteen, uusia työttömiä vähiten puoleen vuosisataan 24.11.2021 17:59 | Päivitetty 24.11.2021 19:12
Etla: Metsäteollisuus ja autojen akut nostavat Suomea koronakuopasta 24.11.2021 8:05 | Päivitetty 24.11.2021 19:34
OP: Suomen talouden elpyminen jää aiemmin arvioitua heikommaksi ensi vuonna 23.11.2021 8:13 | Päivitetty 23.11.2021 10:21
Kotitaloustuotannon arvo kasvoi viime vuonna – bkt putosi 11.11.2021 10:01 | Päivitetty 11.11.2021 10:57
Inflaatio laukkaa Yhdysvalloissa kovinta tahtia yli 30 vuoteen 10.11.2021 16:15 | Päivitetty 10.11.2021 16:35
Teknologiateollisuuden nousukiito tasaantui, uusien tilausten määrä ei yltänyt odotuksiin 4.11.2021 11:16 | Päivitetty 4.11.2021 12:17
Etla selittää investointilamaa yrityssektorin näivettymisellä 1.11.2021 9:35 | Päivitetty 1.11.2021 11:35
Talouselämä: USA:n työmarkkinat toimivat jopa huonommin kuin Suomessa – "He eivät ole enää yhtä halukkaita antamaan samaa työpanosta kuin aiemmin" 31.10.2021 11:11
Yhdysvaltain talouskasvu jarrutti voimalla heinä-syyskuussa 28.10.2021 16:39 | Päivitetty 28.10.2021 21:16
Kuluttajien ja yritysten luottamus laskivat lokakuussa – kovin nousu on takana 27.10.2021 8:20 | Päivitetty 27.10.2021 16:31
Syyskuun työllisyysluvut odotettua vaisummat, työllisyysaste 72,5 prosenttia – "Nyt on mieli hieman lommolla" 26.10.2021 8:18 | Päivitetty 26.10.2021 16:39
Evan kysely: Nato-jäsenyyden kannatus kasvoi hieman vuoden takaisesta 26.10.2021 6:15 | Päivitetty 26.10.2021 11:09
Suomen Pankissa työskentelevä Jukka Vauhkonen, 52, on kansantajuinen virkamies – "Tehtäväni on pyrkiä estämään finanssikriisit" 25.10.2021 6:00 | Päivitetty 25.10.2021 6:24
Ennuste: Hyvätuloisten perheiden ostovoima kasvaa – myös verotus kevenee hieman 21.10.2021 12:38 | Päivitetty 21.10.2021 14:25
Yhdysvaltojen teollisuustuotanto supistui yllättäen – sirupula ja kuljetusten pullonkaulat hyydyttävät kasvua 18.10.2021 20:39
Aktia pienensi talouden kasvuennustettaan – "Emme odota yksityiseen kulutukseen valtavaa pyrähdystä" 18.10.2021 8:00
Kiinan talouskasvu hidastui odotuksia enemmän 4,9 prosenttiin 18.10.2021 5:31 | Päivitetty 18.10.2021 11:42
IMF:n mukaan koronapandemia synkistää näkymiä kehittyvissä maissa 12.10.2021 18:18 | Päivitetty 12.10.2021 18:49
Taloustieteen Nobelin saivat ekonomistit David Card, Joshua Angrist ja Guido Imbens Yhdysvalloista 11.10.2021 13:15 | Päivitetty 11.10.2021 17:27
Danske: Pohjoismaisten asuntohintojen hurja nousu taittuu ensi vuonna 5.10.2021 8:07 | Päivitetty 5.10.2021 13:05
Ekonomistit toppuuttelevat: Korkeat inflaatioluvut eivät juuri tavallisen kuluttajan elämää hetkauta 3.10.2021 20:51 | Päivitetty 3.10.2021 22:24
Talouden kasvupiikki on ohi ja hinnat nousevat, mutta pääekonomistit uskovat yhä kuluttajien näkymiin: "Huolet asuntovelalliselle alkavat tulla vasta, jos korkotaso lähtee nousemaan" 29.9.2021 11:48
Kuluttajien luottamus talouteen nousi liki ennätyslukemiin – elinkeinoelämän luottamus heikkeni hivenen 27.9.2021 8:25 | Päivitetty 27.9.2021 11:19
Suomen Pankki korottaa talousennustettaan roimasti alkuvuoden kasvun oltua ennakoimattoman vahvaa – nopean kasvun vaihe jää ennusteen mukaan lyhytaikaiseksi 16.9.2021 11:09 | Päivitetty 16.9.2021 15:43
"Virus ei näytä merkittävästi uhkaavan talouskehitystä" – Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen talouskasvusta selvästi 15.9.2021 11:26 | Päivitetty 15.9.2021 19:01
Etla arvioi kotitalouksien autoilun päästöjen puolittuvan vuosien 2005–2030 ajanjaksolla, mikä tukisi hallituksen hiilineutraalisuustavoitetta 15.9.2021 6:34 | Päivitetty 15.9.2021 12:19
Suomen Pankin laskelma: Kansallisia koronatukia jaettiin Euroopassa 1 300 miljardia euroa 3.9.2021 15:07 | Päivitetty 3.9.2021 15:27